Descrizione
TitraLab AT1000 Titolatore potenziometrico, 1 Siringa, 1 Pompa
Titolatore potenziometrico Titralab serie AT1000, 1 buretta, 1 pompa
Il modello AT1112 è uno strumento preciso, affidabile e facile da usare che esegue automaticamente le attività di titolazione in laboratorio. Questo dispositivo, progettato in Germania nell’ambito della famiglia di titolatori automatici Hach Titralab AT1000, include una buretta, una pompa e due ingressi di misurazione. Il titolatore viene fornito pre-assemblato per semplificare l’installazione e, diversamente da altri sistemi di titolazione sul mercato, non richiede attività di programmazione complesse. Il sistema offre livelli di affidabilità eccellenti, per evitare i tempi di inattività, inoltre è facile da usare indipendentemente dal livello di esperienza dell’utente, e questo riduce i tempi di utilizzo e formazione degli operatori. Infatti, con un titolatore automatico l’operatore ha la possibilità di iniziare a preparare il campione successivo mentre lo strumento esegue la misurazione corrente, aumentando la produttività del laboratorio. Soprattutto, il titolatore automatico Hach AT1112 elimina le procedure manuali e l’interpretazione dell’operatore, migliorando considerevolmente i livelli di precisione e affidabilità, per garantire misurazioni attendibili giorno dopo giorno. Questo strumento è l’ideale per tutti coloro che eseguono le titolazioni elencate nella sezione Pacchetti applicativi, riportata più avanti.
- Risultati di titolazione affidabili
- Semplicità di configurazione e titolazione
Risultati di titolazione affidabili
Non è più necessario ricorrere a procedure manuali e all’interpretazione degli operatori grazie alla titolazione automatica che consente di ottenere rapidamente risultati accurati e precisi.
I metodi di titolazione pre-programmati determinano punti finali ed eliminano la necessità di eseguire calcoli manuali, rendendo più facile ottenere risultati affidabili senza ricorrere a complesse programmazioni.
Semplicità di configurazione e titolazione
Funzioni specifiche dell’applicazione, che evitano di eseguire operazioni complesse per la configurazione e l’analisi della titolazione.
Grazie agli esclusivi kit applicativi Hach, tutti gli utenti possono configurare ed eseguire velocemente i test.
Contenuto della confezione
1 ciascuno AT1112 – Titolatore Titralab AT1000
1 unità LZE144 – Alimentatore
1 unità LZE141 – Supporto per tubo a 4 posizioni
1 unità LZE185 – Tubi di conservazione per elettrodi
1 unità Manuale utente base
In vendita separatamente: non dimenticare di ordinare il pacchetto applicativo e i reagenti e considera l’acquisto di un autocampionatore AS1000.
Specifiche
Aggiunta automatica reagente/i : | Pompa peristaltica integrata per l’aggiunta di reagente |
Applicazione: | 5 |
Archiviazione dati: | Data, ora, ID operatori, ID campioni |
Buretta: risoluzione del motore: | 20.000 passi con tecnologia a micro-passi elettronica (128 micro-passi/passo) |
Buretta: volumi disponibili: | 2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3 |
Burette for Titrant: | 1 |
Categoria installazione: | Categoria II |
Certificazioni: | Sicurezza IEC/EN 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1 |
Condizioni di stoccaggio: | -5 – 40 °C |
Condizioni operative: | 15 – 35 °C (59 – 95 °F), umidità relativa 20 – 80% senza condensa |
Contenuto della confezione : | 1 ciascuno AT1112 – Titolatore Titralab AT1000 1 unità LZE144 – Alimentatore 1 unità LZE141 – Supporto per tubo a 4 posizioni 1 unità LZE185 – Tubi di conservazione per elettrodi 1 unità Manuale utente base In vendita separatamente: non dimenticare di ordinare il pacchetto applicativo e i reagenti e considera l’acquisto di un autocampionatore AS1000. |
Elettrodo: | Intellical (“Plug & Play” digitale), analogico, fotocolorimetrico, 2 ingressi disponibili |
Esportazione dati: | Su chiave USB, formato CSV, compatibile con Excel |
Garanzia: | 24 mesi |
Interfaccia operativa: | Morbida tastiera in silicone |
Lingue: | Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo |
Livello di inquinamento: | 2 |
Materiale: | PP Latene, silicone, vetro temperato, POM, acciaio inossidabile |
Memoria dati: | Ultimi 100 campioni, analisi di CQ e bianchi, ultime 10 tarature |
Metodo di misura: | Karl Fischer volumetrico, corrente imposta CA o CC |
Modalità di titolazione: | Campione, bianco, campione con bianco, campione QC, campione QC con bianco |
Modello: | AT1112 |
Pacchetto Applicativo Richiesto: | AP0003.AT1112 Durezza di Ca e Mg nell’acqua AP0010.AT1112 Sale negli alimenti |
Parametro: | mV/pH, conducibilità, temperatura (°C o °F) |
Periferiche supportate: | Stampante, software per PC, bilancia, scambiatore di campioni, tastiera, mouse, lettore di codice a barre, pompa di campionamento, agitatore a motore |
Peso: | 4 kg |
Pompe: | 1 |
Procedura integrate: | Spurgo delle bolle d’aria nei tubi, inizializzazione del reagente, sostituzione buretta e pompa |
Programmazione manutenzione: | Sì, definita dall’utente |
Protezione della password: | Sì, livello di protezione definito dall’utente |
Region: | UE |
Requisiti Alimentazione (Hz): | 50/60 Hz |
Requisiti Alimentazione (Voltaggio): | 100/240 VCA |
Risoluzione: | Conducibilità: ±0,5% della lettura |
mV/pH: ±0,1 mV / ±0,001 pH | |
Temperatura: ±0,3 °C | |
Supporto campione: | Agitazione magnetica integrata, bicchieri graduati fino a 250 mL |
Taratura: | Elettrodo e Titolante (fino a 5 tamponi in modalità automatica, predefinita e definita dall’utente) |
Taratura Intervalli / avvisi / promemoria: | Sì, periodo definito dall’utente |
Temperatura di lavoro: | 15 – 35 °C (59 – 95 °F) |
Tipo display: | 5,7″; grafica a colori; VGA |
Tipologia di titolazione: | Potenziometrico (corrente zero e imposta), amperometrico, colorimetrico |
Umidità operativa: | 20 – 80% (senza condensa) |
Uscita: | Porte elettrodi (x2), USB (x2), seriale (x1), Ethernet (x1) |
Visualizzazione curve di taratura: | Curve di titolazione diretta e derivata, curva di taratura degli elettrodi |
Volume becker accettato: | Becher graduati per sistemi specifici: polipropilene, 50 mL e 150 mL con clip Becher graduati generici: fino a 250 mL, in vetro, forma bassa |
Video
ttps://player.vimeo.com/video/563304745?h=9f932abd45