Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE | |
Exguard | ER 600W |
Range di Temperatura | -2/+20°C |
Range temperatura ambiente di installazione | Con porta cieca 10/43°C Con porta vetro 10/38°C |
Doppia Centralina di Controllo | Primo controller ExGuard per l’estrazione con software che impedisce l’accesso al vano interno prima che sia stato completato il processo di estrazione. La programmazione degli step della procedura di accesso può essere adattata alle specifiche esigenze. Secondo controller per le normali operazioni di gestione |
Materiale: Interno | Acciao INOX |
Materiale: Esterno | Acciaio laccato bianco oppure acciaio INOX |
Dimensioni | 820 x 785 x 1990/2240 mm (L x P x H) |
Peso netto | 166 kg (senza imballo e senza optional) |
Volume Lordo | 614 litri |
Volume Netto | 486 litri |
Numero di moduli per ripiani e cassetti | 47 |
Isolamento | Poliuretano 70 mm con propellente ciclopentano senza HFC |
Valore k (isolamento termico) | Porta cieca: 0.2685 W/m2K; porta vetrata: 0,4530 W/m2K |
Refrigerante | R290 |
Capacità Refrigerante a -10°C | R290 389 watt |
Consumo Energetico | 1,62 kWh/24h |
Alimentazione | 230 V, 50 Hz |
Rumorosità | 46,3 dB(A) |
Ventilazione | Forzata con Sistema di distribuzione dell’aria Gram BioLine |
Sbrinamento | Automatico, sistema smart defrost con rievaporazione dell’acqua di condensa |
Video
Gram Compact Range Overview